<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACEG - Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos</title>
	<atom:link href="http://www.aceg-rs.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aceg-rs.com.br</link>
	<description>Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Federação Gaúcha de Futebol definiu o nome da próxima Copa RS</title>
		<link>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/federacao-gaucha-de-futebol-definiu-o-nome-da-proxima-copa-rs.html</link>
		<comments>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/federacao-gaucha-de-futebol-definiu-o-nome-da-proxima-copa-rs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aceg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias-Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceg-rs.com.br/?p=9287</guid>
		<description><![CDATA[O nome é em homenagem ao Presidente Hélio Dourado que concluiu o Estádio Olímpico e que conquistou os títulos dos Campeonatos Gaucho de 1977, 1978 e 1979 e a primeira conquista nacional do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense em 1981. Hélio Dourado foi presidente na segunda metade da década setenta, liderou uma grande campanha entre os torcedores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O nome é em homenagem ao Presidente Hélio Dourado que concluiu o Estádio Olímpico e que conquistou os títulos dos Campeonatos Gaucho de 1977, 1978 e 1979 e a primeira conquista nacional do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense em 1981. Hélio Dourado foi presidente na segunda metade da década setenta, liderou uma grande campanha entre os torcedores gremistas, e arrecadou recursos para a conclusão do andar superior do Estádio Olímpico. Quatro anos depois, no dia 21 de junho de 1980 o estádio foi reinaugurado com o nome de Olímpico Monumental.</p>
<p>Por ser o ano que marca a despedida do Olímpico Monumental do Gauchão, a FGF nomeou a <strong>COPA RS de FUTEBOL 2012</strong> de <strong>COPA HÉLIO DOURADO</strong>. A logomarca da competição criada pela Agênica Mark+, busca resgatar a marca de empenho e de luta no término do Estádio Olímpico Monumental e pelas conquistas de um dos GRANDES PRESIDENTES que o Grêmio teve.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-9290" title="Copa Hélio Dourado 1" src="http://www.aceg-rs.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Copa-Hélio-Dourado-11-300x225.jpg" alt="Copa Hélio Dourado 1" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/federacao-gaucha-de-futebol-definiu-o-nome-da-proxima-copa-rs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupla Gre-Nal se prepara para as partidas deste meio de semana</title>
		<link>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/dupla-gre-nal-se-prepara-para-as-partidas-deste-meio-de-semana.html</link>
		<comments>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/dupla-gre-nal-se-prepara-para-as-partidas-deste-meio-de-semana.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aceg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias-Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceg-rs.com.br/?p=9281</guid>
		<description><![CDATA[Amanhã, às 21h50min, o Grêmio enfrenta o Ypiranga, em Erechim, mas o técnico Caio Júnior ainda não definiu seu 11 titulares para a partida. A maior dúvida está no ataque. Depois de ter sofrido um leve acidente de trânsito, o centroavante teria sentido algumas dores musculares devido ao impacto. Se não atuar, André Lima assume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amanhã, às 21h50min, o Grêmio enfrenta o Ypiranga, em Erechim, mas o técnico Caio Júnior ainda não definiu seu 11 titulares para a partida. A maior dúvida está no ataque. Depois de ter sofrido um leve acidente de trânsito, o centroavante teria sentido algumas dores musculares devido ao impacto. Se não atuar, André Lima assume a posição. Nas laterais entram Gabriel e Bruno Collaço. Os titulares Mário Fernandes e Julio Cesar saíram lesionados do Gre-Nal e estão afastados. Com isso, Caio deve mandar a campo: Victor; Gabriel, Douglas Grolli, Naldo e Bruno Collaço; Fernando, Marquinhos, Marco Antônio e Leandro; Kleber e André Lima (Marcelo Moreno)</p>
<p>Já o Inter se prepara para sua estreia na fase de grupos da Libertadores. O time que vai enfrentar o Juan Aurich, quinta-feira, às 20 horas, no Estádio Beira-Rio, deve ter Tinga no lugar de Bolatti. O argentino ficou entre os reservas durante o treino da tarde desta terça-feira. Dorival confirmou a presença de Elton na lateral direita, já que Nei se recupera da artroscopia no joelho direito. O time que deve ir a campo: Muriel; Elton, Rodrigo Moledo, Índio e Kleber; Guiñazu, Tinga, Oscar, D’Alessandro e Dagoberto; Leandro Damião. Dátolo, que marcou o primeiro gol Gre-Nal, sentiu dores logo no inicio do treino e foi poupado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/dupla-gre-nal-se-prepara-para-as-partidas-deste-meio-de-semana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gra-Nal 390 termina empatado no Estádio Olímpico</title>
		<link>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/gra-nal-390-termina-empatado-no-estadio-olimpico.html</link>
		<comments>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/gra-nal-390-termina-empatado-no-estadio-olimpico.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aceg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias-Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceg-rs.com.br/?p=9278</guid>
		<description><![CDATA[O Gre-Nal 390 terminou em 2 a 2 no final da tarde desde domingo no Estádio Olímpico. O Inter, que jogou com time reserva e teve Dorival Júnior expulso no intervalo, abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com o estreante Dátolo. O argentino arriscou de fora e contou com dois desvios (Fernando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Gre-Nal 390 terminou em 2 a 2 no final da tarde desde domingo no Estádio Olímpico. O Inter, que jogou com time reserva e teve Dorival Júnior expulso no intervalo, abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com o estreante Dátolo. O argentino arriscou de fora e contou com dois desvios (Fernando e Grolli) para mandar a bola para o fundo das redes gremistas.</p>
<p>O Grêmio conseguiu a virada em apenas seis minutos. Aos 27, Marquinho cobrou a falta em direção a área, ninguém encostou na bola e acabou enganando o goleiro Muriel, que chegou tarde. Aos 33, Josimar abraçou Marcelo Moreno dentro da área e árbitro Leandro Vuaden marcou pênalti. O próprio Marcelo Moreno cobrou e virou a partida.</p>
<p>No segundo tempo, o Inter empatou o Gre-Nal com Bolívar. Jô conquistou um escanteio pela esquerda. João Paulo cobrou e Bolívar desviou para as redes dando números finais para o clássico.</p>
<p>Com o empate o Inter é quarto colocado da chave 1 com  7 pontos, três a menos que o líder Lajeadense. Já Grêmio, também com 7 pontos, é o sexto da chave 2, um ponto a menos que o Cerâmica (quarto colocado) e quatro a menos em relação aos líderes Cruzeiro e Caxias.</p>
<p>Ficha técnica:</p>
<p>Grêmio: Victor, Mário Fernandes (Gabriel), Douglas Grolli, Naldo e Julio Cesar (Bruno Collaço); Fernando, Marquinhos (Gilberto Silva), Marco Antonio e Leandro; Kleber e Marcelo Moreno.</p>
<p>Técnico: Caio Júnior</p>
<p>Inter: Muriel; Elton, Bolívar, Jackson e Fabrício; Sandro Silva, Josimar, João Paulo (Mike) e Dátolo (Fransérgio); Gilberto (Fred) e Jô.</p>
<p>Técnico: Dorival Júnior</p>
<p>Cartões amarelos:</p>
<p>Inter: Elton, Josimar e Jackson</p>
<p>Árbitro: Leandro Vuaden</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/gra-nal-390-termina-empatado-no-estadio-olimpico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelotas vence mais uma com Beto Almeida, Novo Hamburgo goleia São Luiz e São José bate o Cerâmica</title>
		<link>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/pelotas-vence-mais-uma-com-beto-almeida-novo-hamburgo-goleia-sao-luiz-e-sao-jose-bate-o-ceramica.html</link>
		<comments>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/pelotas-vence-mais-uma-com-beto-almeida-novo-hamburgo-goleia-sao-luiz-e-sao-jose-bate-o-ceramica.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aceg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias-Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceg-rs.com.br/?p=9275</guid>
		<description><![CDATA[Jogando na Boca Lobo, o Pelotas venceu sua segunda partida sob o comando do técnico Beto Almeida. Derrotou o Universidade por 1 a 0, gol marcado pelo uruguaio Guly. É segunda partida do Lobão com Beto Almeida no comando e a segunda vitória do time no Gauchão.
No Estádio do Vale, o Novo Hamburgo venceu o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jogando na Boca Lobo, o Pelotas venceu sua segunda partida sob o comando do técnico Beto Almeida. Derrotou o Universidade por 1 a 0, gol marcado pelo uruguaio Guly. É segunda partida do Lobão com Beto Almeida no comando e a segunda vitória do time no Gauchão.</p>
<p>No Estádio do Vale, o Novo Hamburgo venceu o São Luiz por 3 a 0. Juba, duas vezes, e Paulinho Macaíba marcaram para o Anilado. O jogo ainda ficou paralisado por 40 minutos durante o segundo tempo devido a temporal que caiu na cidade.</p>
<p>E o São José foi até Gravataí e venceu o Cerâmica pelo placar de 1 a 0. O gol do Zequinha foi marcado por Fernando no segundo tempo. Com a vitória, o São José foi para 7 pontos e ocupa a terceira posição na chave 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/pelotas-vence-mais-uma-com-beto-almeida-novo-hamburgo-goleia-sao-luiz-e-sao-jose-bate-o-ceramica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caxias vence o clássico Ca-Ju, Avenida e Ypiranga e Cruzeiro e Lajeadense empatam e VEC bate o Santa Cruz</title>
		<link>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/caxias-vence-o-classico-ca-ju-avenida-e-ypiranga-e-cruzeiro-e-lajeadense-empatam-e-vec-bate-o-santa-cruz.html</link>
		<comments>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/caxias-vence-o-classico-ca-ju-avenida-e-ypiranga-e-cruzeiro-e-lajeadense-empatam-e-vec-bate-o-santa-cruz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aceg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias-Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/caxias-vence-o-classico-ca-ju-avenida-e-ypiranga-e-cruzeiro-e-lajeadense-empatam-e-vec-bate-o-santa-cruz.html</guid>
		<description><![CDATA[O Caxias venceu o clássico Ca-Ju na tarde deste domingo por 3 a 1. Jogando no Estádio Centenário, Caion, aos 41 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para a equipe da casa. O Juventude empatou logo no começo do segundo tempo com Rafael Pereira, mas menos de um minuto depois Diego Torres colocou o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Caxias venceu o clássico Ca-Ju na tarde deste domingo por 3 a 1. Jogando no Estádio Centenário, Caion, aos 41 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para a equipe da casa. O Juventude empatou logo no começo do segundo tempo com Rafael Pereira, mas menos de um minuto depois Diego Torres colocou o time Grená na frente do placar. Aos 30, Fabinho fechou o placar: 3 a 1.</p>
<p>Jogando em casa, o Avenida empatou em 2 a 2 com o Ypiranga. Os gols do Avenida foram marcados por Flaviano e Fábio Jr. E o Ypiranga marcou seu primeiro gols no campeonato com Cléber Luiz, duas vezes.</p>
<p>Depois da boa vitória sobre o Juventude na última rodada, o VEC venceu o Santa Cruz por 1 a 0 jogando em casa. O gol que garantiu os três pontos para o Veranópolis foi marcado por Danilo Santos logo no primeiro minuto do segundo tempo.</p>
<p> E em Porto Alegre, no Estádio Estrelão, Cruzeiro e Lajeadense ficaram no empate em 1 a 1. Maxwel marcou para o Cruzeiro e Ramos para o Lajeadense. Com o empate, o Lajeadense segue líder da chave 1 com 10 pontos e o Cruzeiro segue em primeiro na chave 2 com 11, mesma pontuação do Caxias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/caxias-vence-o-classico-ca-ju-avenida-e-ypiranga-e-cruzeiro-e-lajeadense-empatam-e-vec-bate-o-santa-cruz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois clássicos movimentam a quinta rodada da Taça Piratini</title>
		<link>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/dois-classicos-movimentam-a-quinta-rodada-da-taca-piratini.html</link>
		<comments>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/dois-classicos-movimentam-a-quinta-rodada-da-taca-piratini.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aceg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias-Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceg-rs.com.br/?p=9271</guid>
		<description><![CDATA[No Estádio Centenário, às 17 horas, o clássico Ca-Ju movimenta a Serra gaúcha. O Caxias perdeu os 100% de aproveitamento na última rodada no empate em 1 a 1 contra o Santa Cruz. O técnico Paulo Porto fechou o treino da manhã deste sábado, mas deve escalar o mesmo time da última partida.
Já pelo lado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No Estádio Centenário, às 17 horas, o clássico Ca-Ju movimenta a Serra gaúcha. O Caxias perdeu os 100% de aproveitamento na última rodada no empate em 1 a 1 contra o Santa Cruz. O técnico Paulo Porto fechou o treino da manhã deste sábado, mas deve escalar o mesmo time da última partida.</p>
<p>Já pelo lado do Juventude, o técnico Picoli treinou muita bola parada ofenciva e defenciva na manhã de hoje. O técncio deve mandar a campo a mesma equipe que venceu o Grêmio, por 2 a 1, no Estádio Alfredo Jaconi.</p>
<p>No Estádio Olímpico, às 19h30min, o Gre-Nal 390 segue com mistérios por parte dos dois treinadores. No Olímpico, Caio Júnior realizou apenas um treino leve na manhã de hoje. O volante Léo Gago deve mesmo ficar de fora da partida. Para sua vaga, a tendência é a entrada de Gilberto Silva. Para a vaga de Douglas, que foi para o Corinthians, a dúvida é entre Marco Antônio e Leandro. Com isso o provavél Grêmio deve ter: Victor; Mário Fernandes, Douglas Grolli, Naldo e Júlio César; Gilberto Silva e Fernando; Marco Antônio (ou Leandro) e Marquinhos; Kleber e Marcelo Moreno.</p>
<p>No Inter o mistério é ainda maior. Dorival fechou o treino desta manhã e não divulgou a lista de concentrados para o clássico. Nei, que foi submetido a uma atroscopia no joelho direito hoje em Porto Alegre, está fora do time. D’Alessandro não embarcou no ônibus junto com os demais para a concentração e também está fora do jogo. As novidades ficam por conta de Dátalo e Fransérgio. Os dois foram incritos no BID e devem ficar no minimo no banco de reservas. Tinga e Dagoberto também serão poupados. Provavél Inter: Muriel; Elton, Rodrigo Moledo, Bolívar e Fabrício; Guiñazu (Josimar), Sandro Silva, Marcos Aurélio, João Paulo e Gilberto; Jô.</p>
<p>Seis jogos complentam a quinta rodada:</p>
<p>17 horas – Cruzeiro x Lajeadense</p>
<p>17 horas – Novo Hamburgo x São Luiz</p>
<p>17 horas – Veranópolis x Santa Cruz</p>
<p>17 horas – Avenida x Ypiranga</p>
<p>18 horas – Pelotas x Universidade</p>
<p>19 horas – Cerâmica x São José – POA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/dois-classicos-movimentam-a-quinta-rodada-da-taca-piratini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gre-Nal 390</title>
		<link>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/gre-nal-390.html</link>
		<comments>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/gre-nal-390.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aceg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias-Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceg-rs.com.br/?p=9268</guid>
		<description><![CDATA[A sexta-feira foi treinamento leve no lado gremista e de mistério pelos colorados visando o Gre-Nal 390 do próximo domingo. O técnico Dorival Júnior fechou os portões do gramado principal do Beira-Rio para o treino desta tarde. A principal dúvida é em relação ao lateral Nei. O jogador vem sentindo dores no joelho direito e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A sexta-feira foi treinamento leve no lado gremista e de mistério pelos colorados visando o Gre-Nal 390 do próximo domingo. O técnico Dorival Júnior fechou os portões do gramado principal do Beira-Rio para o treino desta tarde. A principal dúvida é em relação ao lateral Nei. O jogador vem sentindo dores no joelho direito e pode ser poupado no clássico. A tendência é de que Dorival escale uma equipe mista, já na próxima quinta-feira o Inter enfrenta o Juan Aurich na estreia da fase de grupos de Libertadores. D’Alessandro, Dagoberto, Tinga, Índio e Kleber são alguns jogadores que podem ficar de fora do clássico.</p>
<p>No lado tricolor, o técnico Caio Júnior apenas realizou um trabalho leve para não atuou os 90 minutos na vitória de ontem sobre o São Luiz. A principal dúvida na escalação do time é o volante Léo Gago. Caso não possa atuar, Marquinhos e Gilberto Silva, recuperado de lesão, são as opções. Caio Júnior deve definir o time no treino na manhã desde sábado.</p>
<p>Lembrando que o Gre-Nal 390 é domingo (5), às 19h30min, no Estádio Olímpico e terá a arbitragem de Leandro Vuaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/gre-nal-390.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grêmio vence, Caxias perde o 100% e Pelotas consegue a primeira vitória no Gauchão</title>
		<link>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/gremio-vence-caxias-perde-o-100-e-pelotas-consegue-a-primeira-vitoria-no-gauchao.html</link>
		<comments>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/gremio-vence-caxias-perde-o-100-e-pelotas-consegue-a-primeira-vitoria-no-gauchao.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aceg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias-Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceg-rs.com.br/?p=9266</guid>
		<description><![CDATA[Jogando no Estádio Olímpico, o Grêmio venceu o São Luiz por 1 a 0 no final da tarde desta quinta-feira. Kleber marcou para o tricolor aos 41 minutos do primeiro tempo após receber pelo passe de calcanhar de Marcelo Moreno. O Gladiador já havia perdido um pênalti mal marcado pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jogando no Estádio Olímpico, o Grêmio venceu o São Luiz por 1 a 0 no final da tarde desta quinta-feira. Kleber marcou para o tricolor aos 41 minutos do primeiro tempo após receber pelo passe de calcanhar de Marcelo Moreno. O Gladiador já havia perdido um pênalti mal marcado pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves em Leandro.</p>
<p>A notícia principal, no entanto, foi dada antes da partida. O meia Douglas foi não foi nem relacionado para o banco de reservar, pois está de saída para o Corinthians. A confirmação veio através do presidente Paulo Odone, em entrevista coletiva, após o jogo. No Twitter, os empresários Marcelo Goldfarb e Bruno Paiva também confirmaram o acerto.</p>
<p>O Caxias perdeu nesta noite o 100% de aproveitamento no Gauchão. Jogando no Estádio Centenário, o Santa Cruz abriu o placar com Leandro. Vanderlei empatou para a equipe Grená.</p>
<p>E na Boca do Loco, o Pelotas venceu sua primeira partida no Gauchão 2012. Na estreia do técnico Beto Almeida, Maicon Sapucaia fez o gol da vitória sobre o Ypiranga por 1 a 0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/gremio-vence-caxias-perde-o-100-e-pelotas-consegue-a-primeira-vitoria-no-gauchao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter empata com o Once Caldas e vai para fase de grupos da Libertadores</title>
		<link>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/inter-empata-com-o-once-caldas-e-vai-para-fase-de-grupos-da-libertadores.html</link>
		<comments>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/inter-empata-com-o-once-caldas-e-vai-para-fase-de-grupos-da-libertadores.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aceg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias-Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceg-rs.com.br/?p=9264</guid>
		<description><![CDATA[O Inter empatou com o Once Caldas em 2 a 2 e se classificou para o Grupo 1 da Libertadores com Santos, The Stroguest e Juan Aurich. Jogando em Manizales, os colombianos abriram o placar com Nuñez, de pênalti, logo no primeiro minuto de jogo. D’Alessandro, depois de pênalti sofrido por Oscar, empatou a partida. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Inter empatou com o Once Caldas em 2 a 2 e se classificou para o Grupo 1 da Libertadores com Santos, The Stroguest e Juan Aurich. Jogando em Manizales, os colombianos abriram o placar com Nuñez, de pênalti, logo no primeiro minuto de jogo. D’Alessandro, depois de pênalti sofrido por Oscar, empatou a partida. Minutos depois o argentino encontrou Tinga, livre dentro da área. O meia só teve o trabalho mandar para as redes e virar o jogo. Nos minutos finais do primeiro tempo, Gonzalez, em bela jogada individual, invadiu a área e chutou no canto do goleiro Muriel e deu números finais a partida ainda no primeiro tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/inter-empata-com-o-once-caldas-e-vai-para-fase-de-grupos-da-libertadores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de quarta-feira pelo Gauchão</title>
		<link>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/resultados-de-quarta-feira-pelo-gauchao.html</link>
		<comments>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/resultados-de-quarta-feira-pelo-gauchao.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aceg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias-Esporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aceg-rs.com.br/?p=9262</guid>
		<description><![CDATA[O Cruzeiro venceu o São José no Estrelão por 4 a 1. Gavião marcou três gols e foi o grande destaque da partida. Maxwel completou para os donos da casa e Franciel descontou para o Zequinha.
Em Santa Cruz, o Avenida empatou em 3 a 3 com o Universidade. A partida foi encerrada antes do tempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Cruzeiro venceu o São José no Estrelão por 4 a 1. Gavião marcou três gols e foi o grande destaque da partida. Maxwel completou para os donos da casa e Franciel descontou para o Zequinha.</p>
<p>Em Santa Cruz, o Avenida empatou em 3 a 3 com o Universidade. A partida foi encerrada antes do tempo regulamentar devido a problemas nos refletores. Como o jogo já havia passado dos 30 minutos do segundo tempo o resultado foi mantido. O Avenida marcou com Vinicius e Alexandre, duas vezes. Os gols do Universidade foram marcados por Ricardo, Jé e Hyantony.</p>
<p>Os gols do Avenida foram assinalados por Vinicius e Alexandre duas vezes. Já o Canoas marcou com Ricardo, Jé e Hyantony.</p>
<p>Depois de vencer o Grêmio no Alfredo Jaconi, o Juventude foi goleado pelo Veranópolis por 5 a 1. Danilo Santos, Fred, Maranhão e Lê, duas vezes, marcaram para o VEC. Zulu e Nico Martinez descontaram para o Juventude.</p>
<p>E jogando em casa, o Cerâmica perdeu o Lajeadense, de virada, por 2 a 1. O Cerâmica saiu na frente com um gol marcado por Dinei. Ramos e Gabriel viraram a partida para a equipe de Lajeado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aceg-rs.com.br/noticias-esporte/resultados-de-quarta-feira-pelo-gauchao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

